Charity
10% of every burn tax deposit fuels the Binance Charity vault with full on-chain transparency.
Trigger the donation
Anyone can trigger the payout once the vault balance reaches $10,000 USDT. Gas fees are paid by the caller and recorded on-chain.
How the charity vault works
- Burn tax converts to USDT through the automation contract.
- 10% of every deposit is routed into the charity vault.
- Anyone can pay gas to donate once the vault exceeds the threshold.
- Contract is audited, non-custodial, and emits events for every action.
Why Binance Charity
Binance Charity pioneered verifiable, on-chain impact. Their campaigns reach classrooms, emergency zones, and medical programs across the globe — every USDT can be audited in real time.
By partnering with Binance Charity, AISTR rides on world-class transparency and reputation. It's the gold standard of Web3 philanthropy.
Audited, upgrade-locked smart contract without privileged withdrawals.
Top 20 contributors
| Rank | Address | Total donated (USDT) |
|---|---|---|
| 1 | 0x6ced0987BCdE1234f5678901aBCDeF23456789aB | $1,888 |
| 2 | 0x8CafE09b12d34567E8F9AcbC0123dEf4567aAB90 | $1,760 |
| 3 | 0x2b9a0D1234bC5d678Ef90123aBCdEf4567890ABC | $1,760 |
| 4 | 0x0Ff1ceB0a5D70123c9B8dE45Af7621cCb9a0Df33 | $1,632 |
| 5 | 0x19CD0eFaBb23cD4576e89012345bCdEf9876aBcD | $1,632 |
| 6 | 0x9Ef0bAC1234d5678Ef901a23bcDeF45678901234 | $1,632 |
| 7 | 0x91F0cA4B36d8E21F5439aCb1E11f67AAcB1209D0 | $1,504 |
| 8 | 0x3B9CcAFFe22767819dEaF4569012bCDe89A0F321 | $1,504 |
| 9 | 0x4D0f1234AbCd5678Ef90123BCdEf4567890AabCD | $1,504 |
| 10 | 0xB3cD1209fA467890bCdE1234567890AbCdEf6789 | $1,504 |
| 11 | 0x5C24Dd9021a8EFc3bB45dA9930CBeF0123fAC987 | $1,376 |
| 12 | 0x777aBcD123Ef45009876AbCdE5f6789aBCde1234 | $1,376 |
| 13 | 0x7de90AbC1234567890EfABcdeF01234567890abc | $1,376 |
| 14 | 0xE45f6789AbCd0123EF4567890abCDef123456789 | $1,284 |
| 15 | 0xDEF12345AbCd6789Ef0123456789abcdef012345 | $1,284 |
| 16 | 0xA1B2c3D4E5F6a789BbCdEf01A23b4567890CdEf1 | $1,248 |
| 17 | 0xF1345aBc89d01234E5f67890aBCDeF1234567890 | $1,248 |
| 18 | 0xAB12cd34Ef56ab78Cd90Ef12AB34CD56ef78ab90 | $1,188 |
| 19 | 0x1112131415161718191a1b1c1d1e1f2021222324 | $1,092 |
| 20 | 0xc0ffee1234567890aBCDef1234567890aBCDef12 | $996 |
Donation transactions
| Contributor | Time | Amount (USDT) | Tx hash |
|---|---|---|---|
| 0xA1B2c3D4E5F6a789BbCdEf01A23b4567890CdEf1 | 2025-10-23 20:00:00 UTC | $180 | 0xf4240138… |
| 0x5C24Dd9021a8EFc3bB45dA9930CBeF0123fAC987 | 2025-10-23 19:00:00 UTC | $212 | 0xf45d5138… |
| 0x91F0cA4B36d8E21F5439aCb1E11f67AAcB1209D0 | 2025-10-23 18:00:00 UTC | $244 | 0xf496a138… |
| 0x0Ff1ceB0a5D70123c9B8dE45Af7621cCb9a0Df33 | 2025-10-23 17:00:00 UTC | $276 | 0xf4cff138… |
| 0x777aBcD123Ef45009876AbCdE5f6789aBCde1234 | 2025-10-23 16:00:00 UTC | $308 | 0xf5094138… |
| 0x3B9CcAFFe22767819dEaF4569012bCDe89A0F321 | 2025-10-23 15:00:00 UTC | $340 | 0xf5429138… |
| 0x19CD0eFaBb23cD4576e89012345bCdEf9876aBcD | 2025-10-23 14:00:00 UTC | $372 | 0xf57be138… |
| 0x8CafE09b12d34567E8F9AcbC0123dEf4567aAB90 | 2025-10-23 13:00:00 UTC | $404 | 0xf5b53138… |
| 0x4D0f1234AbCd5678Ef90123BCdEf4567890AabCD | 2025-10-23 12:00:00 UTC | $436 | 0xf5ee8139… |
| 0x9Ef0bAC1234d5678Ef901a23bcDeF45678901234 | 2025-10-23 11:00:00 UTC | $468 | 0xf627d139… |
| 0x2b9a0D1234bC5d678Ef90123aBCdEf4567890ABC | 2025-10-23 10:00:00 UTC | $500 | 0xf6612139… |
| 0x6ced0987BCdE1234f5678901aBCDeF23456789aB | 2025-10-23 09:00:00 UTC | $532 | 0xf69a7139… |
| 0xF1345aBc89d01234E5f67890aBCDeF1234567890 | 2025-10-23 08:00:00 UTC | $180 | 0xf6d3c139… |
| 0x7de90AbC1234567890EfABcdeF01234567890abc | 2025-10-23 07:00:00 UTC | $212 | 0xf70d1139… |
| 0xB3cD1209fA467890bCdE1234567890AbCdEf6789 | 2025-10-23 06:00:00 UTC | $244 | 0xf7466139… |
| 0xE45f6789AbCd0123EF4567890abCDef123456789 | 2025-10-23 05:00:00 UTC | $276 | 0xf77fb139… |
| 0xc0ffee1234567890aBCDef1234567890aBCDef12 | 2025-10-23 04:00:00 UTC | $308 | 0xf7b90139… |
| 0x1112131415161718191a1b1c1d1e1f2021222324 | 2025-10-23 03:00:00 UTC | $340 | 0xf7f25139… |
| 0xAB12cd34Ef56ab78Cd90Ef12AB34CD56ef78ab90 | 2025-10-23 02:00:00 UTC | $372 | 0xf82ba139… |
| 0xDEF12345AbCd6789Ef0123456789abcdef012345 | 2025-10-23 01:00:00 UTC | $404 | 0xf864f139… |
| 0xA1B2c3D4E5F6a789BbCdEf01A23b4567890CdEf1 | 2025-10-23 00:00:00 UTC | $460 | 0xf89e4139… |
| 0x5C24Dd9021a8EFc3bB45dA9930CBeF0123fAC987 | 2025-10-22 23:00:00 UTC | $492 | 0xf8d79139… |
| 0x91F0cA4B36d8E21F5439aCb1E11f67AAcB1209D0 | 2025-10-22 22:00:00 UTC | $524 | 0xf910e139… |
| 0x0Ff1ceB0a5D70123c9B8dE45Af7621cCb9a0Df33 | 2025-10-22 21:00:00 UTC | $556 | 0xf94a3139… |
| 0x777aBcD123Ef45009876AbCdE5f6789aBCde1234 | 2025-10-22 20:00:00 UTC | $204 | 0xf983813a… |
Security & transparency
No admin withdrawals. Events emit for every deposit and donation trigger. Contract source is verified and scheduled for continuous monitoring.